Basic |
---|
Adequado para cartão de memória: | microSD |
Adequado para máximo de tamanho de cartão de memória: | 256GB |
Apoio rede celular: | GSM 1800 |
| GSM 1900 |
| GSM 850 |
| GSM 900 |
| LTE 1800 |
| LTE 2100 |
| LTE 2600 |
| LTE 800 |
| LTE 850 |
| LTE 900 |
| WCDMA 1900 |
| WCDMA 2100 |
| WCDMA 850 |
| WCDMA 900 |
Bluetooth: | Sim |
Capacidade da bateria: | 3000mAh |
Compatível com Multi-SIM: | Sim |
Comunicação de campo próximo: | Não |
Cor: | Preto |
Câmara frontal: | Simples |
Câmara traseira: | Simples |
Ecrã Multi-Toque: | Sim |
Estilo de telefone: | Barra |
Família de produtos: | Galaxy J6 |
Flash incorporado: | Sim |
Geração Celular: | 4G |
LAN sem fios: | Sim |
Memória embutida: | 32GB |
Modelo Chipset: | Samsung Exynos 7570 Quad |
Modelo do produto: | SM-J600GT/DS |
Modo de tela: | HD+ |
Método de entrada: | Touchscreen |
Nome de marca: | Samsung |
Número de cartões SIM suportados: | 2 |
Peso (aproximado): | 154g |
Ranhura do cartão de memória: | Sim |
Receptor GPS: | Sim |
Resolução da câmara traseira: | 13Megapíxel |
Resolução de tela: | 1480 x 720 |
Sintonizador de TV integrado: | Sim |
Sistema operacional: | Android |
Tamanho da tela: | 14.2cm (5.6') |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
| GPRS |
| HSDPA |
| HSPA |
| LTE |
| UMTS |
Tempo de conversa da bateria: | 21Horar |
Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
Tipo de produto: | Smartphone |
Touchscreen: | Sim |
USB: | Sim |