SSD 1920GB SERIE DC500M SATA KINGSTON SEDC500M/1920GB
Marca: Crucial / PN: SEDC500M/1920GB
Crucial
Model: SEDC500M/1920GB
Product ID: 48483
Product SKU: 48483

SSD 1920GB SERIE DC500M SATA KINGSTON SEDC500M/1920GB
Modelo:SEDC500M/1920GBDisponibilidade: Disponivel em 45 dias uteis Referência: SEDC500M/1920GB
Especificações
Formato | 2,5 pol |
Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatibilidade com versões anteriores para SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
Capacidades1 | 480GB, 960GB, 1,92TB, 3,84TB |
NAND | 3D TLC |
Unidade com tecnologia de autocriptografia (SED) | Criptografia AES de 256 bits |
Leitura/gravação sequencial: (DC500R) | 480GB – 555MBs/500MBs 960GB – 555MBs/525MBs 1,92TB – 555MBs/525MBs 3,84TB – 555MBs/520MBs |
4k de leitura/gravação constante: (DC500R) | 480GB – 98.000/12.000 IOPS 960GB – 98.000/20.000 IOPS 1,92TB – 98.000/24.000 IOPS 3,84TB – 98.000/28.000 IOPS |
Leitura/gravação sequencial: (DC500M) | 480GB – 555MBs/520MBs 960GB – 555MBs/520MBs 1,92TB – 555MBs/520MBs 3,84TB – 555MBs/520MBs |
4k de leitura/gravação randômica constante: (DC500M) | 480GB – 98.000/58.000 IOPS 960GB – 98.000/70.000 IOPS 1,92TB – 98.000/75.000 IOPS 3,84TB – 98.000/75.000 IOPS |
Qualidade de Serviço (Latência)2,3,4 | - Leitura/Gravação TYP: <500 µs / <2 ms |
Capacidade Hot-Plug | |
Nivelamento de desgaste estático e dinâmico | |
Ferramentas Enterprise SMART | Monitoramento da segurança, estatísticas de uso, restante da vida útil, nivelamento de desgaste, temperatura |
Proteção contra perda de energia | Capacitores de tântalo |
Resistência | DC500R: 480GB – 438TBW 6 (0.5 DWPD) 7 960GB – 876TBW 6 (0,5 DWPD) 7 1,92TB – 1752TBW 6 (0,5 DWPD)7 3,84TB – 3504TBW 6 (0,5 DWPD)7 D500M: 480GB – 1139TBW 6 (1,3 DWPD) 7 960GB – 2278TBW 6 (1,3 DWPD) 7 1,92TB – 4555TBW 6 (1,3 DWPD) 7 3,84TB – 9110TBW 6 (1,3 DWPD) 7 |
Consumo de Energia: | Inativo: 1,56W Média: 1,6W Leitura Máxima: 1,8W Gravação Máxima: 4,86W |
Temperatura de Armazenagem | -40°C a 85°C |
Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
Dimensões | 69,9 x 100 x 7 mm |
Peso | 92,34 g |
Vibração quando em operação | 2,17G Pico (7–800Hz) |
Vibração quando não está em operação | 20G Pico (10–2000 Hz) |
MTBF (Tempo Médio entre Falhas) | 2 milhões de horas |
Garantia/suporte5 | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico local gratuito |
Aviso aos clientes pessoa jurídica: Esta compra é realizada por uma pessoa jurídica, em operação interestadual, e por tal razão poderá ser cobrado um diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino da mercadoria. Esta obrigação legal está prevista na legislação tributária vigente, e é de responsabilidade da pessoa jurídica compradora, razão pela qual o AWI não se responsabiliza pelo pagamento e/ou liberação do produto, caso haja cobrança e/ou retenção do mesmo em barreiras fiscais.